分享至
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将徐汇区2024年事业单位公开招聘拟聘用人员名单(第一批)予以公示,并接受社会监督。公示期间,对以上公示人员如有异议,个人和组织均可对公示对象的有关情况向徐汇区人力资源和社会局反映。
公示时间: 2024年6月28日至7月4日
联系电话:021-64079037
联系地址:徐汇区南宁路969号633室
邮编:200235
附件: 徐汇区2024年事业单位公开招聘拟聘用人员名单(第一批)
上海市徐汇区人力资源和社会局
2024年6月28日
徐汇区2024年事业单位公开招聘拟聘用人员名单(第一批) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位编号 | 学历 | 原工作单位/毕业院校 | 拟聘用单位 | 拟聘用岗位 | 总成绩 |
1 | 徐可 | 女 | 240300680 | 本科 | 南京审计大学 | 上海市徐汇中学 | 报账员 | 79.73 |
2 | 朱春霖 | 女 | 240300681 | 研究生 | 华东师范大学 | 复旦大学附属中学徐汇 | 报账员 | 81.77 |
3 | 贾梦瑶 | 女 | 240300682 | 本科 | 复旦大学 | 复旦大学附属中学徐汇 | 卫生保健员 | 76.81 |
4 | 支笑颜 | 女 | 240300683 | 研究生 | 南京中医药大学 | 上海市徐汇区上汇实验学校 | 卫生保健员 | 77.99 |
5 | 赵颖珠 | 女 | 240300684 | 研究生 | 滨州医学院 | 复旦大学附属徐汇实验学校 | 卫生保健员 | 80.83 |
6 | 葛思彤 | 女 | 240300685 | 本科 | 苏州大学 | 上海市西南位育附属实验学校 (上海市徐汇区西位实验小学) |
卫生保健员 | 81.93 |
7 | 张昕宜 | 女 | 240300686 | 本科 | 上海杉达学院 | 上海市徐汇区求知小学 | 卫生保健员 | 78.84 |
8 | 王嘉琪 | 女 | 240300687 | 本科 | 上海健康医学院 | 上海市徐汇区高安路第一小学 | 卫生保健员 | 80.59 |
9 | 程诗 | 女 | 240300688 | 本科 | 康诺亚生物医药科技(成都)有限公司 | 上海市徐汇区上海小学 | 卫生保健员 | 78.80 |
(责任编辑:小今)