分享至
序号 | 主管单位 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 成绩要求 | 其他条件 |
1 | 市 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子排球青年队 | 3 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
2 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子排球青年队 | 2 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
3 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子沙滩排球队 | 1 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
4 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子乒乓球队 | 2 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
5 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子羽毛球队 | 1 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
6 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子手球队 | 1 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
7 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子手球队 | 1 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
8 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 田径队(女子投掷) | 2 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
9 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 田径队(男子跨栏) | 1 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
10 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 田径队(女子跨栏) | 1 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
11 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 举重队(男子89kg级) | 1 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
12 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子水球青年队 | 1 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 能胜任中锋位置,与队友配合默契。 |
13 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子跳水队 | 3 | 奥运会、全运会小项全国少儿最高级比赛前三名。 | 无 |
14 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 花样游泳队 | 1 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
15 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 游泳队 | 9 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
16 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子击剑队(佩剑) | 2 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
17 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子击剑队(佩剑) | 1 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
18 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子击剑队(重剑) | 2 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
19 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子场地自行车队 | 1 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
20 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子场地自行车队 | 1 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
21 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子现代五项队 | 2 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
22 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子步枪队 | 2 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
23 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子手枪队(男子速射) | 2 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
24 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子手枪队 | 2 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
25 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子飞碟队(女子双向) | 1 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
26 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子飞碟队(男子双向) | 2 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
27 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子射箭队 | 3 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
28 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子射箭队 | 2 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
29 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子赛艇队 | 2 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
30 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子皮划艇队(划艇) | 1 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
31 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子帆船队(470级) | 1 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
32 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子帆板队(水翼帆板) | 1 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
33 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子足球队 | 1 | 奥运会、全运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名或全国青年、全国青少年最高级及以上级别比赛前八名。 | 无 |
34 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 男子花剑队 | 1 | 奥全运小项全国最高级(成年)及以上级别比赛个人前八名、团体前三名(主力) 奥全运小项全国青少年锦标赛16~19年龄段个人、团体前三名(主力) |
无 |
35 | 上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 女子花剑队 | 1 | 奥全运小项全国最高级(成年)及以上级别比赛个人前八名、团体前三名(主力) 奥全运小项全国青少年锦标赛16~19年龄段个人、团体前三名(主力) |
无 |
36 | 上海市体育局 | 上海棋院(上海市棋牌运动管理中心) | 桥牌队 | 2 | 智运会小项全国最高水平及以上级别比赛前八名,全国青年、全国青少年、全国少儿最高级及以上级别比赛前六名。 | 无 |