分享至
用人单位 | 职位序号 | 招考人数 | 专业类别 | 进面分数线 |
中共上海市闵行区委老干部局/上海市闵行区老干部活动室 | 24020810 | 1 | 财经管理 | 119.4 |
上海市闵行区马桥镇/经济发展办公室 | 24020830 | 1 | 财经管理 | 123.5 |
上海市闵行区规划和自然资源局/规划管理科 | 24020822 | 2 | 城市建设管理 | 121.4 |
上海市闵行区梅陇镇/规划建设和生态环境办公室 | 24020831 | 1 | 城市建设管理 | 123.5 |
上海市闵行区档案局/上海市闵行区档案馆 | 24020809 | 1 | 信息管理 | 118.5 |
上海市闵行区司法局/上海市闵行区法律援助中心 | 24020813 | 1 | 综合管理 | 122.3 |
上海市闵行区人力资源和社会局/上海市闵行区劳动人事争议仲裁院 | 24020817 | 1 | 综合管理 | 123.7 |
上海市闵行区退役军人事务局 | 24020819 | 1 | 综合管理 | 123.7 |
(责任编辑:小今)