分享至
用人单位 | 职位序号 | 招考人数 | 专业类别 | 进面分数线 |
徐汇分局 | 24020096 | 1 | 财经管理 | 126.6 |
杨浦分局 | 24020113 | 1 | 财经管理 | 116.5 |
徐汇分局 | 24020097 | 1 | 城市建设管理 | 118.8 |
治安总队 | 24020055 | 3 | 公安司法机关基层人民警察 | 129 |
刑侦总队 | 24020056 | 1 | 公安司法机关基层人民警察 | 127.9 |
刑侦总队 | 24020058 | 2 | 公安司法机关基层人民警察 | 140 |
刑侦总队 | 24020059 | 1 | 公安司法机关基层人民警察 | 159.2 |
出入境管理局 | 24020060 | 1 | 公安司法机关基层人民警察 | 148.8 |
出入境管理局 | 24020061 | 1 | 公安司法机关基层人民警察 | 149.8 |
出入境管理局 | 24020062 | 1 | 公安司法机关基层人民警察 | 147.2 |
交警总队 | 24020063 | 2 | 公安司法机关基层人民警察 | 127.5 |
交警总队 | 24020065 | 1 | 公安司法机关基层人民警察 | 155.5 |
网安总队 | 24020070 | 2 | 公安司法机关基层人民警察 | 129.4 |
网安总队 | 24020071 | 1 | 公安司法机关基层人民警察 | 141.4 |
文局 | 24020079 | 1 | 公安司法机关基层人民警察 | 128.3 |
上海公安学院、政治部 | 24020086 | 1 | 公安司法机关基层人民警察 | 155.3 |
上海公安学院、政治部 | 24020087 | 1 | 公安司法机关基层人民警察 | 157.8 |
上海公安学院、政治部 | 24020089 | 1 | 公安司法机关基层人民警察 | 147.5 |
浦东分局 | 24020090 | 1 | 公安司法机关基层人民警察 | 145.2 |
徐汇分局 | 24020100 | 1 | 公安司法机关基层人民警察 | 133 |
静安分局 | 24020101 | 2 | 公安司法机关基层人民警察 | 128.9 |
普陀分局 | 24020105 | 2 | 公安司法机关基层人民警察 | 131.8 |
普陀分局 | 24020106 | 1 | 公安司法机关基层人民警察 | 131.3 |
虹口分局 | 24020109 | 2 | 公安司法机关基层人民警察 | 127.5 |
杨浦分局 | 24020111 | 2 | 公安司法机关基层人民警察 | 127.1 |
杨浦分局 | 24020114 | 1 | 公安司法机关基层人民警察 | 130.2 |
闵行分局 | 24020117 | 1 | 公安司法机关基层人民警察 | 141.3 |
闵行分局 | 24020118 | 1 | 公安司法机关基层人民警察 | 127.2 |
闵行分局 | 24020119 | 1 | 公安司法机关基层人民警察 | 136.3 |
宝山分局 | 24020121 | 1 | 公安司法机关基层人民警察 | 142.5 |
松江分局 | 24020124 | 1 | 公安司法机关基层人民警察 | 131.7 |
松江分局 | 24020126 | 1 | 公安司法机关基层人民警察 | 142.4 |
青浦分局 | 24020128 | 2 | 公安司法机关基层人民警察 | 148.2 |
青浦分局 | 24020130 | 1 | 公安司法机关基层人民警察 | 132.7 |
青浦分局 | 24020131 | 1 | 公安司法机关基层人民警察 | 146.1 |
青浦分局 | 24020132 | 2 | 公安司法机关基层人民警察 | 128 |
下属分局 | 24020136 | 405 | 公安司法机关基层人民警察 | 126.2 |
下属分局 | 24020137 | 45 | 公安司法机关基层人民警察 | 141.1 |
监管总队 | 24020066 | 2 | 卫生健康管理 | 112 |
监管总队 | 24020067 | 2 | 卫生健康管理 | 116.7 |
经侦总队 | 24020050 | 1 | 信息管理 | 121.8 |
经侦总队 | 24020051 | 1 | 信息管理 | 110.6 |
治安总队 | 24020052 | 2 | 信息管理 | 114.3 |
治安总队 | 24020054 | 1 | 信息管理 | 111.4 |
交警总队 | 24020064 | 3 | 信息管理 | 113.3 |
科技处 | 24020068 | 2 | 信息管理 | 112.5 |
网安总队 | 24020069 | 4 | 信息管理 | 109.3 |
网安总队 | 24020072 | 2 | 信息管理 | 110.8 |
网安总队 | 24020073 | 2 | 信息管理 | 111.8 |
网安总队 | 24020075 | 1 | 信息管理 | 110.3 |
网安总队 | 24020077 | 1 | 信息管理 | 128.9 |
文局 | 24020078 | 1 | 信息管理 | 118.1 |
警务航空队 | 24020082 | 1 | 信息管理 | 108.5 |
警务航空队 | 24020084 | 1 | 信息管理 | 121.1 |
数据处 | 24020085 | 1 | 信息管理 | 111.5 |
浦东分局 | 24020093 | 5 | 信息管理 | 108.5 |
黄浦分局 | 24020095 | 1 | 信息管理 | 108.5 |
静安分局 | 24020102 | 2 | 信息管理 | 110 |
普陀分局 | 24020104 | 2 | 信息管理 | 109.9 |
虹口分局 | 24020107 | 1 | 信息管理 | 116.2 |
闵行分局 | 24020115 | 1 | 信息管理 | 111.1 |
嘉定分局 | 24020122 | 2 | 信息管理 | 110.7 |
松江分局 | 24020123 | 2 | 信息管理 | 109.3 |
金山分局 | 24020127 | 3 | 信息管理 | 111.8 |
青浦分局 | 24020129 | 2 | 信息管理 | 108.7 |
奉贤分局 | 24020133 | 4 | 信息管理 | 109.3 |
治安总队 | 24020053 | 1 | 综合管理 | 117.9 |
文局 | 24020080 | 1 | 综合管理 | 123.6 |
静安分局 | 24020103 | 2 | 综合管理 | 122.4 |
(责任编辑:小今)