分享至
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 拟录用区管企业 | 备注 |
1 | A01 | 1716220715 | 陶君 | 上海青浦新城发展(集团)有限公司 | |
2 | A03 | 1716220725 | 柏静怡 | ||
3 | A06 | 1716220726 | 樊玲 | ||
4 | A07 | 1716220730 | 蒋之卉 | ||
5 | A08 | 1716220741 | 李贺 | ||
6 | A08 | 1716220759 | 李恒 | ||
7 | A08 | 1716220742 | 赵一苇 | ||
8 | A10 | 1716220760 | 王嘉敏 | ||
9 | A12 | 1716220765 | 徐淑华 | ||
10 | A13 | 1716220767 | 柏淳耀 | ||
11 | A14 | 1716220776 | 胡尧 | ||
12 | A15 | 1716220805 | 陈利丹 | ||
13 | A19 | 1716220812 | 庄慧娴 | ||
14 | A22 | 1716220840 | 雍正阳 | ||
15 | A23 | 1716220844 | 孟苇庭 | ||
16 | A24 | 1716220849 | 王诗瑜 | ||
17 | B01 | 1716220001 | 潘燕华 | 上海青浦发展(集团)有限公司 | |
18 | B02 | 1716220003 | 黄剑飞 | ||
19 | B05 | 1716220037 | 章佳妮 | ||
20 | B08 | 1716220106 | 吴阿蒙 | ||
21 | B09 | 1716220180 | 毛雯雯 | ||
22 | B11 | 1716220181 | 沈琳 | ||
23 | B14 | 1716220188 | 袁有美 | ||
24 | B15 | 1716220197 | 温馨 | ||
25 | B16 | 1716220201 | 钱梦玥 | ||
26 | B18 | 1716220221 | 贾逸飞 | ||
27 | B19 | 1716220226 | 陈辰 | ||
28 | B20 | 1716220364 | 刘丹丹 | ||
29 | B21 | 1716220389 | 朱宇昕 | ||
30 | B22 | 1716220392 | 吴择义 | ||
31 | B22 | 1716220391 | 张旖莉 | ||
32 | B23 | 1716220433 | 黄晓明 | ||
33 | B23 | 1716220427 | 俞雯雯 | ||
34 | B24 | 1716220440 | 姚丽峰 | ||
35 | B25 | 1716220442 | 孙俊杰 | ||
36 | B26 | 1716220443 | 周斯奕 | ||
37 | B27 | 1716220445 | 蔡新俣 | ||
38 | B28 | 1716220446 | 陆巍 | ||
39 | B29 | 1716220452 | 查哲义 | ||
40 | B29 | 1716220457 | 龚韬 | ||
41 | B29 | 1716220453 | 邵文政 | ||
42 | B30 | 1716220462 | 张文浩 | ||
43 | B31 | 1716220465 | 蔡屹恩 | ||
44 | B32 | 1716220470 | 李芷欣 | ||
45 | B33 | 1716220477 | 顾贞妮 | ||
46 | B34 | 1716220479 | 沈一鸣 | ||
47 | B35 | 1716220493 | 金艳 | ||
48 | B36 | 1716220540 | 刘宇雄 | ||
49 | B36 | 1716220532 | 徐佳林 | ||
50 | B37 | 1716220546 | 陈欣 | ||
51 | B38 | 1716220594 | 朱嘉望 | ||
52 | B39 | 1716220672 | 王亦凡 | ||
53 | B40 | 1716220698 | 校俊杰 | ||
54 | B42 | 1716220712 | 陆怡灵 | ||
55 | C01 | 1716220851 | 罗健仁 | 上海青浦工业园区发展(集团)有限公司 | |
56 | C02 | 1716220862 | 邹子萱 | ||
57 | C04 | 1716220885 | 刘一喆 | ||
58 | C05 | 1716220901 | 武琳琳 | ||
59 | C06 | 1716220906 | 沈吴君 | ||
60 | C09 | 1716220912 | 李明欣 | ||
61 | D02 | 1716220985 | 江予以 | 上海西虹桥商务开发有限公司 | |
62 | D02 | 1716220969 | 夏旻忞 | ||
63 | D04 | 1716221034 | 张雨尘 | ||
64 | D05 | 1716221040 | 蔡彤逸 | ||
65 | D05 | 1716221045 | 孙逸珉 | ||
66 | D06 | 1716221052 | 杨倩倩 | ||
67 | D07 | 1716221058 | 汪超尘 | ||
68 | D08 | 1716221061 | 戴启帆 | ||
69 | E01 | 1716221064 | 王心仪 | 上海青浦文旅发展(集团)有限公司 | |
70 | E02 | 1716221072 | 黄欣悦 | ||
71 | E04 | 1716221103 | 陈隽如 | ||
72 | E06 | 1716221151 | 原靖博 | ||
73 | E07 | 1716221154 | 周帆 | ||
74 | E08 | 1716221181 | 顾丹丹 | ||
75 | E09 | 1716221187 | 陆天意 | ||
76 | E10 | 1716221188 | 黄润凯 | ||
77 | E11 | 1716221193 | 杨倩 | ||
78 | F03 | 1716221206 | 杨悦 | 上海青浦现代农业园区发展有限公司 | |
79 | G01 | 1716221216 | 许经纬 | 上海市青浦区供销合作联合社 |
公示时间:2022年12月12日至12月18日
监督电话:59722676
上海市青浦区国有资产监督管理委员会
2022年12月12日
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除