分享至
招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 专业类别 | 进面分数线 |
上海市静安区 | 上海市静安区财政局/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020631 | 1 | 综合管理 | 136.8 |
上海市静安区 | 上海市静安区发展和改革委员会/综合经济科(军民融合办) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020627 | 1 | 综合管理 | 133.5 |
上海市静安区 | 中共上海市静安区纪律检查委员会、上海市静安区监察委员会/审查调查室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020642 | 1 | 政法 | 167.8 |
上海市静安区 | 中共上海市静安区委宣传部/新闻联络科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020625 | 1 | 综合管理 | 133.3 |
上海市静安区 | 上海市静安区曹家渡街道/党政办公室(财务管理办公室) | 综合管理类/一级科员 | 23020643 | 1 | 综合管理 | 123.5 |
上海市静安区 | 上海市静安区规划和自然资源局/上海市静安区规划和自然资源局执法大队 | 行政执法类/四级主办及以下 | 23020633 | 1 | 城市建设管理 | 124 |
上海市静安区 | 上海市静安区建设和管理委员会/交通管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23020634 | 1 | 综合管理 | 128.1 |
上海市静安区 | 上海市静安区教育局/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020628 | 1 | 综合管理 | 123.6 |
上海市静安区 | 上海市静安区金融服务办公室/投资促进科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020641 | 1 | 综合管理 | 123.8 |
上海市静安区 | 上海市静安区临汾路街道/党政办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020646 | 1 | 综合管理 | 123.6 |
上海市静安区 | 上海市静安区南京西路街道/党群工作办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020644 | 1 | 综合管理 | 122.5 |
上海市静安区 | 上海市静安区彭浦新村街道/社区平安办公室(应急管理办公室) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020645 | 1 | 综合管理 | 122.2 |
上海市静安区 | 上海市静安区人力资源和社会局/业务科室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020632 | 1 | 综合管理 | 122.8 |
上海市静安区 | 上海市静安区市场监督管理局/上海市静安区市场监督管理局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 23020638 | 10 | 综合管理 | 122.2 |
上海市静安区 | 上海市静安区司法局/街道司法所 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020630 | 1 | 政法 | 149 |
上海市静安区 | 上海市静安区司法局/综合业务科室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020629 | 4 | 政法 | 150.3 |
上海市静安区 | 上海市静安区卫生健康委员会/上海市静安区卫生健康委员会监督所 | 综合管理类/一级科员 | 23020636 | 1 | 卫生健康管理 | 145.5 |
上海市静安区 | 上海市静安区医疗局/上海市静安区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020640 | 1 | 综合管理 | 123.3 |
上海市静安区 | 上海市静安区医疗局/业务部门 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020639 | 1 | 综合管理 | 122.5 |
上海市静安区 | 上海市静安区应急管理局/安全生产综合协调科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020637 | 1 | 综合管理 | 122.8 |
上海市静安区 | 中共上海市静安区委老干部局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020626 | 1 | 综合管理 | 122.9 |
(责任编辑:小今)