分享至
我单位根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的要求,拟录用以下74位同志,现将有关情况予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
序号 | 姓名 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级主管部门 | 最高学历 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
1 | 周舟 | 上海市宝山区杨行镇财政所 | 会计 | 上海市宝山区杨行镇人民政府 | 本科 | 上海立信会计金融学院 | 75.06 |
2 | 金蕾 | 上海市宝山区杨行镇经济管理事务中心 | 经济统计 | 上海市宝山区杨行镇人民政府 | 本科 | 中国劳动关系学院 | 74.94 |
3 | 寇宁 | 上海市宝山区杨行镇社区党群服务中心 | 党务工作者 | 上海市宝山区杨行镇人民政府 | 研究生 | 上海启文文化传播有限公司 | 78.10 |
4 | 印怡莲 | 上海市宝山区杨行镇城市网格化综合管理中心 | 网格管理 | 上海市宝山区杨行镇人民政府 | 本科 | 上海电机学院 | 76.96 |
5 | 陆晓红 | 上海市宝山区月浦镇经济管理事务中心 | 统计 | 上海市宝山区月浦镇人民政府 | 本科 | 上海宝山石洞口经济贸易总公司 | 76.06 |
6 | 汤思琦 | 上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心 | 党建工作 | 上海市宝山区月浦镇人民政府 | 本科 | 上海体育学院 | 73.92 |
7 | 缪小冉 | 上海市宝山区月浦镇城市网格化综合管理中心 | 综合管理 | 上海市宝山区月浦镇人民政府 | 本科 | 上海师范大学 | 74.14 |
8 | 杨娅星 | 上海市宝山区顾村镇经济管理事务中心 | 经济管理 | 上海市宝山区顾村镇人民政府 | 研究生 | 上海师范大学 | 75.88 |
9 | 杨阳 | 上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心 | 党建管理 | 上海市宝山区淞南镇人民政府 | 研究生 | 上海师范大学 | 75.58 |
10 | 李亚楠 | 上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心 | 党群服务 | 上海市宝山区淞南镇人民政府 | 本科 | 上海海关学院 | 75.06 |
11 | 王云佳 | 上海市宝山区淞南镇社区事务受理服务中心 | 综合管理 | 上海市宝山区淞南镇人民政府 | 本科 | 上海市宝山区杨行镇财政所 | 75.26 |
12 | 杨寅 | 上海市宝山区张庙街道城市网格化综合管理中心 | 综合管理 | 上海市宝山区人民政府张庙街道办事处 | 本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 76.12 |
13 | 朱佳楠 | 上海市宝山区张庙街道城市网格化综合管理中心 | 综合管理 | 上海市宝山区人民政府张庙街道办事处 | 本科 | 上海建桥学院 | 74.46 |
14 | 王人立 | 上海市宝山区罗泾镇财政所 | 财务管理 | 上海市宝山区罗泾镇人民政府 | 本科 | 上海电机学院 | 76.24 |
15 | 陆敏 | 上海市宝山区罗泾镇经济管理事务中心 | 安全生产管理 | 上海市宝山区罗泾镇人民政府 | 本科 | 上海建桥学院 | 74.98 |
16 | 罗育红 | 上海市宝山区罗泾镇经济管理事务中心 | 经济管理 | 上海市宝山区罗泾镇人民政府 | 本科 | 上海汉泾实业有限公司 | 76.16 |
17 | 王重阳 | 上海市宝山区罗泾镇社会事务服务中心 | 综合管理 | 上海市宝山区罗泾镇人民政府 | 本科 | 杭州师范大学 | 74.18 |
18 | 顾烈 | 上海市宝山区罗泾镇社区事务受理服务中心 | 窗口接待 | 上海市宝山区罗泾镇人民政府 | 本科 | 上海汉泾实业有限公司 | 71.22 |
19 | 王雨涵 | 上海市宝山区大场镇经济管理事务中心 | 经济管理 | 上海市宝山区大场镇人民政府 | 本科 | 华中师范大学 | 76.26 |
20 | 景晓玮 | 上海市宝山区大场镇社区事务受理服务中心 | 综合窗口业务受理1 | 上海市宝山区大场镇人民政府 | 研究生 | 南京林业大学 | 78.66 |
21 | 虞晓 | 上海市宝山区大场镇社区事务受理服务中心 | 综合窗口业务受理2 | 上海市宝山区大场镇人民政府 | 本科 | 上海东方航空食品有限公司 | 77.50 |
22 | 宋紫薇 | 上海市宝山区工人文化活动中心 | 职工文化活动编导 | 上海市宝山区总工会 | 研究生 | 山东师范大学 | 75.24 |
23 | 沈煜杰 | 上海市宝山区高境镇社会事务服务中心 | 工作人员 | 上海市宝山区高境镇人民政府 | 本科 | 吉林动画学院 | 73.28 |
24 | 鲁劲言 | 上海市宝山区友谊路街道社区事务受理服务中心 | 综合管理 | 上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 | 本科 | 南京医科大学康达学院 | 76.60 |
25 | 程滢颖 | 上海市宝山区人才服务中心 | 人才服务1 | 上海市宝山区人力资源和社会保障局 | 研究生 | 上海理工大学 | 78.06 |
26 | 邹朔杭 | 上海市宝山区人才服务中心 | 人才服务1 | 上海市宝山区人力资源和社会保障局 | 本科 | 湖南文理学院 | 77.96 |
27 | 董媛媛 | 上海市宝山区人才服务中心 | 人才服务1 | 上海市宝山区人力资源和社会保障局 | 本科 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 76.28 |
28 | 蔡一顺 | 上海市宝山区人才服务中心 | 人才服务2 | 上海市宝山区人力资源和社会保障局 | 本科 | 中国农业银行上海市分行宝山支行 | 77.40 |
29 | 魏春阳 | 上海市宝山区建设用地事务所(上海市宝山区征收集体土地房屋补偿事务中心) | 征地费包干经办员1 | 上海市宝山区规划和自然资源局 | 本科 | 成都东软学院 | 74.46 |
30 | 钱欣媛 | 上海市宝山区建设用地事务所(上海市宝山区征收集体土地房屋补偿事务中心) | 征地费包干经办员2 | 上海市宝山区规划和自然资源局 | 本科 | 上海华润万家超市有限公司 | 75.28 |
31 | 郭飞 | 上海市宝山区土地储备中心 | 综合管理 | 上海市宝山区规划和自然资源局 | 研究生 | 中国科学院大学 | 73.98 |
32 | 侯睿 | 上海市宝山区特种设备监督检验所 | 检验员 | 上海市宝山区市场监督管理局 | 本科 | 上海师范大学 | 71.84 |
33 | 刘欢 | 上海市宝山区滨江开发建设管理服务中心 | 产业推进科 | 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 | 本科 | 上海市宝山区大场镇社区党委 | 77.72 |
34 | 应媛媛 | 上海市宝山区中西医结合医院 | 财务 | 上海市宝山区卫生健康委员会 | 本科 | 上海长山人力资源有限公司 | 77.50 |
35 | 王嘉琪 | 上海市宝山区吴淞中心医院 | 院感管理 | 上海市宝山区卫生健康委员会 | 研究生 | 同济大学 | 75.34 |
36 | 蔡妍 | 上海市宝山区吴淞中心医院 | 审计 | 上海市宝山区卫生健康委员会 | 本科 | 上海宝圣劳动服务有限公司 | 75.88 |
37 | 吉刚 | 上海市宝山区罗店医院 | 数据库工程师 | 上海市宝山区卫生健康委员会 | 本科 | 上海鼎长劳动保障咨询有限公司 | 71.52 |
38 | 郁珅菊 | 上海市宝山区罗店医院 | 党务工作 | 上海市宝山区卫生健康委员会 | 研究生 | 上海大学 | 70.40 |
39 | 陈浏君 | 上海市宝山区仁和医院 | 党务工作2 | 上海市宝山区卫生健康委员会 | 本科 | 上海卓天商务服务有限公司 | 75.56 |
40 | 柴羽佳 | 上海市宝山区大场医院 | 党务工作 | 上海市宝山区卫生健康委员会 | 研究生 | 上海鼎长劳务保障咨询有限公司 | 73.94 |
41 | 白玉清 | 上海市宝山区大场镇第三社区卫生服务中心 | 财务 | 上海市宝山区卫生健康委员会 | 本科 | 上海宝脉实业有限公司 | 69.94 |
42 | 应悦 | 宝山区融媒体中心 | 采编人员 | 中共宝山区委宣传部 | 本科 | 友谊路街道社区事务受理服务中心 | 73.54 |
43 | 肖璐 | 宝山区融媒体中心 | 采编人员 | 中共宝山区委宣传部 | 本科 | 上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 | 76.00 |
44 | 赵羽昂 | 宝山区融媒体中心 | 技术运维 | 中共宝山区委宣传部 | 本科 | 上海工程技术大学 | 74.88 |
45 | 支逸敏 | 宝山区融媒体中心 | 技术运维 | 中共宝山区委宣传部 | 本科 | 浙江传媒学院 | 74.14 |
46 | 黄家伟 | 上海市宝山区城市网格化综合管理中心 | 信息系统建设和管理 | 上海市宝山区人民政府 | 本科 | 东华大学 | 74.86 |
47 | 张俊 | 上海市宝山区行政服务中心 | “一网通办”政务服务 | 上海市宝山区人民政府 | 本科 | 福建创昱达信息技术有限公司 | 78.68 |
48 | 王晓艳 | 上海市宝山区发展改革研究院 | 金融服务专员 | 上海市宝山区发展和改革委员会 | 研究生 | 华东师范大学 | 76.16 |
49 | 朱禹 | 上海市宝山区发展改革研究院 | 产业研究员 | 上海市宝山区发展和改革委员会 | 研究生 | 英国卡迪夫大学 | 74.86 |
50 | 李言 | 上海市宝山区民防通信信息保障中心 | 有、无线通信管理 | 上海市宝山区民防办公室 | 本科 | 西安邮电大学 | 73.08 |
51 | 李京岭 | 上海市宝山区交通运输管理中心 | 水运管理 | 上海市宝山区交通委员会 | 本科 | 上海海事大学 | 76.04 |
52 | 苏周 | 上海市宝山区交通运输管理中心 | 道路运输管理 | 上海市宝山区交通委员会 | 本科 | 上海海事大学 | 76.54 |
53 | 姜曼琳 | 上海市宝山区交通建设管理中心 | 社会理论宣传教育 | 上海市宝山区交通委员会 | 研究生 | 大连海事大学 | 75.00 |
54 | 朱姜妍 | 上海市宝山区交通建设管理中心 | 业务管理 | 上海市宝山区交通委员会 | 研究生 | 泰禾集团 | 76.16 |
55 | 俞晓豪 | 上海市宝山区交通建设管理中心 | 综合管理 | 上海市宝山区交通委员会 | 研究生 | 上海海事大学 | 73.68 |
56 | 宋宁远 | 上海市宝山区交通建设管理中心 | 市政建设项目管理 | 上海市宝山区交通委员会 | 本科 | 上海市回力鞋业 | 79.14 |
57 | 黄文博 | 上海市宝山区交通建设管理中心 | 公路消火栓建设管理 | 上海市宝山区交通委员会 | 本科 | 上海横沙开发建设有限公司 | 71.42 |
58 | 孙瑞威 | 上海市宝山区燃气管理所 | 燃气管理 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 本科 | 上海理工大学 | 74.26 |
59 | 李雯 | 宝山区体育事业管理中心 | 网络维护 | 上海市宝山区体育局 | 本科 | 上海大学 | 76.06 |
60 | 杨娇娇 | 宝山区体育事业管理中心 | 社会体育管理 | 上海市宝山区体育局 | 研究生 | 信公(上海)信息技术有限公司 | 75.36 |
61 | 赵国瑞 | 宝山区少年儿童业余体育学校 | 田径教练员 | 上海市宝山区体育局 | 本科 | 宝山区行知田径学校 | 63.72 |
62 | 王胤人 | 上海市宝山区环境监测站 | 现场监测1 | 上海市宝山区生态环境局 | 本科 | 南京理工大学泰州科技学院 | 74.78 |
63 | 吴文政 | 上海市宝山区环境监测站 | 现场监测2 | 上海市宝山区生态环境局 | 本科 | 上海友通环保高科技有限公司 | 80.04 |
64 | 李佳 | 上海淞沪抗战纪念馆(上海市宝山区文物保护管理所) | 对外交流 | 上海市宝山区文化和旅游局 | 本科 | 上海爱康网健康信息咨询有限公司 | 75.68 |
65 | 程文俊 | 上海市宝山区沪剧艺术传承中心 | 沪剧演员 | 上海市宝山区文化和旅游局 | 大专/高职 | 上海道伟人力资源服务有限公司 | 68.86 |
66 | 陆恩恩 | 上海市宝山区堤防水闸管理所 | 堤防水闸管理2 | 上海市宝山区水务局(上海市宝山区海洋局) | 本科 | 上海汇聚创智人力资源有限公司 | 74.84 |
67 | 沈瑜豪 | 上海市宝山区水利管理所 | 建设管理 | 上海市宝山区水务局(上海市宝山区海洋局) | 本科 | 宝山区三支一扶大学生 | 72.24 |
68 | 史晨琳 | 上海市宝山区蔬菜科学技术推广站 | 蔬菜栽培 | 上海市宝山区农业农村委员会 | 研究生 | 山西大学 | 74.96 |
69 | 吴沈妍 | 上海市宝山区救助管理站 | 救助管理员2 | 上海市宝山区民政局 | 本科 | 上海师范大学 | 73.48 |
70 | 沈懿瑶 | 上海市宝山区统计局普查中心 | 统计专业条线管理 | 上海市宝山区统计局 | 本科 | 上海立信会计金融学院 | 78.06 |
71 | 谢清仪 | 上海市宝山区残疾人劳动服务所 | 就业培训 | 上海市宝山区残疾人联合会 | 本科 | 中国传媒大学南广学院 | 76.38 |
72 | 李萌梦 | 上海市宝山区审计管理与信息中心 | 审计员1 | 上海市宝山区审计局 | 本科 | 上海海关学院 | 76.42 |
73 | 李莲莲 | 上海市宝山区审计管理与信息中心 | 审计员2 | 上海市宝山区审计局 | 研究生 | 上海市安亭镇社区事务所 | 76.26 |
74 | 徐炜伟 | 上海市宝山区友谊路街道城市网格化综合管理中心 | 网格化管理 | 上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 | 本科 | 上海张庙实业有限公司 | 76.70 |
监督(举报)电话:36516888-8502,56782061
公示时间:2021年7月9日-2021年7月16日
公示单位(部门):宝山区人力资源和社会保障局
2021年7月9日
当前页二维码