分享至
用人单位 | 职位序号 | 招考人数 | 专业类别 | 进面分数线 |
中共上海市静安区纪律检查委员会、上海市静安区监察委员会/业务处室 | 24020673 | 2 | 政法 | 111.9 |
上海市静安区发展和改革委员会/发展规划科 | 24020655 | 1 | 综合管理 | 131.4 |
上海市静安区文化和旅游局/业务科室 | 24020665 | 2 | 综合管理 | 132.1 |
上海市静安区绿化和市容管理局/组织人事科 | 24020669 | 1 | 综合管理 | 124.1 |
上海市静安区住房和房屋管理局/住房科 | 24020670 | 1 | 综合管理 | 128.5 |
上海市静安区江宁路街道/社区管理办公室 | 24020677 | 1 | 综合管理 | 125.5 |
上海市静安区人民政府办公室、上海市静安区机关事务管理局/办公室 | 24020689 | 1 | 综合管理 | 124.4 |
(责任编辑:小今)