分享至
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 主管单位 | 用人单位 | 拟录用岗位 |
1 | 于* | 310229********1228 | 上海市青浦区应急管理局 | 上海市青浦区防汛指挥中心 | 财务 |
2 | 李*琪 | 131102********4422 | 上海市青浦区科学技术委员会 | 上海市青浦区科技创新创业服务中心 | 外专管理 |
3 | 郭* | 310229********0823 | 上海市青浦区商务委员会 | 上海市青浦区商务服务中心 | 行政管理 |
4 | 徐*妍 | 310229********2024 | 上海市青浦区朱家角镇人民政府 | 上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心 | 农林经济管理 |
5 | 张*鹏 | 340403********1635 | 上海市青浦区朱家角镇人民政府 | 上海市青浦区朱家角镇财政所 | 财务 |
6 | 吴*弈 | 310229********0037 | 上海市青浦区朱家角镇人民政府 | 上海市青浦区朱家角镇城市建设管理事务中心 | 建设管理 |
7 | 徐*蕾 | 310229********0224 | 上海市青浦区朱家角镇人民政府 | 上海市青浦区朱家角镇社区事务受理服务中心 | 财务 |
8 | 朱*嫣 | 310229********0227 | 上海市青浦区徐泾镇人民政府 | 上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心 | 社会救助 |
9 | 张* | 310229********0429 | 上海市青浦区徐泾镇人民政府 | 上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心 | 行政管理 |
10 | 唐*慧 | 310229********3226 | 上海市青浦区徐泾镇人民政府 | 上海市青浦区徐泾镇经济发展服务中心 | 经营管理 |
11 | 梅* | 412727********0740 | 上海市青浦区徐泾镇人民政府 | 上海市青浦区徐泾镇农业农村服务中心 | 乡村规划 |
12 | 沈* | 310227********2012 | 上海市青浦区徐泾镇人民政府 | 上海市青浦区徐泾镇财政所 | 财政监督管理 |
13 | 王* | 342901********0648 | 上海市青浦区徐泾镇人民政府 | 上海市青浦区徐泾镇城市运行管理中心 | 食品安全监督 |
14 | 李*佳 | 332501********0429 | 上海市青浦区民政局(上海市青浦区社会组织管理局) | 上海市青浦区婚姻登记管理中心 | 婚姻登记管理 |
15 | 李*霞 | 320981********246X | 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 | 上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心 | 食品质量安全管理 |
16 | 冯*芹 | 140828********0041 | 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 | 上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心(上海市青浦区香花桥街道退役军人服务站) | 经济师(人力资源) |
17 | 徐*豪 | 310229********3013 | 上海市青浦区赵巷镇人民政府 | 上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心(上海市青浦区赵巷镇退役军人服务站) | 网络管理 |
18 | 佘*一 | 321102********1547 | 上海市青浦区赵巷镇人民政府 | 上海市青浦区赵巷镇城市建设管理事务中心 | 财务 |
19 | 施*怡 | 310229********0022 | 上海市青浦区赵巷镇人民政府 | 上海市青浦区赵巷镇经济发展服务中心 | 财务 |
20 | 张*祎 | 310229********0047 | 上海市青浦区政府 | 上海市青浦区城市运行管理中心(上海市青浦区城市网格化综合管理中心) | 城运平台管理 |
21 | 吴*昊 | 310229********0013 | 上海市青浦区市场监督管理局 | 上海市青浦区特种设备监督检验所 | 检验员 |
22 | 黄*丽 | 310229********2226 | 上海市青浦区市场监督管理局 | 上海市青浦区特种设备监督检验所 | 检验员 |
23 | 夏*杰 | 310229********4411 | 上海市青浦区市场监督管理局 | 上海市青浦区计量质量检测所 | 计量检定技术人员 |
24 | 郭* | 340122********1515 | 上海市青浦区市场监督管理局 | 上海市青浦区计量质量检测所 | 计量检定技术人员 |
25 | 陈* | 340827********0011 | 上海市青浦区规划和自然资源局 | 上海市青浦区土地储备中心 | 土地收储 |
26 | 刘*宇 | 320504********4018 | 上海市青浦区规划和自然资源局 | 上海市青浦区规划和自然资源局白鹤所 | 规划资源管理与执法 |
27 | 邹* | 362424********4926 | 上海市青浦区规划和自然资源局 | 上海市青浦区规划和自然资源局白鹤所 | 规划资源管理与执法 |
28 | 胡*鹏 | 411502********0012 | 上海市青浦区白鹤镇人民政府 | 上海市青浦区白鹤镇城市建设管理事务中心 | 房屋工程技术管理 |
29 | 陈*苇 | 310229********1629 | 上海市青浦区白鹤镇人民政府 | 上海市青浦区白鹤镇社区党群服务中心 | 党员发展管理岗位 |
30 | 邵*怡 | 310229********0220 | 上海市青浦区绿化和市容管理局 | 上海市青浦区市容环境管理中心 | 环境卫生管理 |
31 | 陈*西芝 | 331081********1223 | 上海市青浦区绿化和市容管理局 | 上海市青浦区绿化管理所(上海曲水园) | 绿化规划 |
32 | 潘* | 310229********0037 | 上海市青浦区体育局 | 上海市青浦区社会体育指导中心 | 行政管理 |
33 | 杨*兰 | 450881********0867 | 上海市青浦区生态环境局 | 上海市青浦区环境监测站 | 档案管理 |
34 | 陈* | 310229********0048 | 上海市青浦区生态环境局 | 上海市青浦区环境监测站 | 生态监测科 |
35 | 程*灏 | 340824********6818 | 上海市青浦区生态环境局 | 上海市青浦区环境监测站 | 生态监测科 |
36 | 李*龙 | 320721********3637 | 上海市青浦区生态环境局 | 上海市青浦区环境监测站 | 信息化项目管理 |
37 | 陈* | 310229********142X | 上海市青浦区卫生健康委员会 | 上海市青浦区爱国卫生和健康促进指导中心 | 健康教育科科员 |
38 | 徐*怡 | 320902********0024 | 上海市青浦区卫生健康委员会 | 上海市青浦区疾病预防控制中心(上海市青浦区卫生检验检测所) | 人力资源管理 |
39 | 诸*媛 | 310117********2428 | 上海市青浦区卫生健康委员会 | 上海市青浦区疾病预防控制中心(上海市青浦区卫生检验检测所) | 行政管理 |
40 | 蔡*豪 | 310229********0412 | 上海市青浦区练塘镇人民政府 | 上海市青浦区练塘镇经济发展服务中心 | 经济统计 |
41 | 姚* | 310229********0019 | 上海市青浦区练塘镇人民政府 | 上海市青浦区练塘镇城市运行管理中心 | 处置工作管理 |
42 | 沈*浩 | 310229********3414 | 上海市青浦区练塘镇人民政府 | 上海市青浦区练塘镇城市运行管理中心 | 处置工作管理 |
43 | 康*山 | 410781********5114 | 上海市青浦区练塘镇人民政府 | 上海市青浦区练塘镇农业农村服务中心 | 畜牧兽医 |
44 | 戴*超 | 310229********0211 | 上海市青浦区金泽镇人民政府 | 上海市青浦区金泽镇财政所 | 财务管理 |
45 | 金*羽 | 310229********4221 | 上海市青浦区金泽镇人民政府 | 上海市青浦区金泽镇经济发展服务中心 | 审计 |
46 | 沈*洁 | 310229********0463 | 上海市青浦区金泽镇人民政府 | 上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心 | 财务 |
47 | 张*晟 | 310229********3814 | 上海市青浦区金泽镇人民政府 | 上海市青浦区金泽镇农业农村服务中心 | 畜牧兽医 |
48 | 倪*婷 | 320684********3663 | 上海市青浦区金泽镇人民政府 | 上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心 | 档案管理 |
49 | 苏*尔 | 310229********2024 | 上海市青浦区金泽镇人民政府 | 上海市青浦区金泽镇城市运行管理中心 | 综合事务管理 |
50 | 李*强 | 340521********3815 | 上海市青浦区经济委员会 | 上海市青浦区投资促进服务中心 | 行政管理 |
51 | 徐*邦 | 370685********0014 | 上海市青浦区经济委员会 | 上海市青浦区投资促进服务中心 | 行政管理 |
52 | 施* | 310229********2622 | 上海市青浦区经济委员会 | 上海市青浦区投资促进服务中心 | 行政管理 |
53 | 时*煜 | 320111********4029 | 上海市青浦区经济委员会 | 上海市青浦区投资促进服务中心 | 行政管理 |
54 | 陈*辉 | 330721********6913 | 上海市青浦区文化和旅游局 | 上海市青浦区图书馆 | 阅读推广 |
55 | 吴*星 | 410303********0014 | 上海市青浦区重固镇人民政府 | 上海市青浦区重固镇城市运行管理中心 | 食品药品监管 |
56 | 徐*翘 | 310229********4215 | 上海市青浦区重固镇人民政府 | 上海市青浦区重固镇经济发展服务中心 | 统计 |
57 | 龚*慜 | 310229********1414 | 上海市青浦区重固镇人民政府 | 上海市青浦区重固镇城市建设管理事务中心 | 城市建设管理 |
58 | 冯*欣 | 330102********1824 | 上海市青浦区重固镇人民政府 | 上海市青浦区重固镇社区事务受理服务中心 | 社区事务管理 |
59 | 龚* | 310229********0027 | 上海市青浦区重固镇人民政府 | 上海市青浦区重固镇农业农村服务中心 | 产业发展与信息化 |
60 | 周* | 310229********4013 | 上海市青浦区农业农村委员会 | 上海市青浦区农业技术推广服务中心 | 蔬菜栽培 |
61 | 钱*玟 | 310229********1623 | 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处 | 上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心 | 审计 |
62 | 钱* | 310229********2625 | 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处 | 上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心(上海市青浦区夏阳街道退役军人服务站) | 综合管理 |
63 | 王*雨 | 140522********0020 | 上海市青浦区住房保障和房屋管理局 | 上海市青浦区房地产交易中心 | 行政管理 |
64 | 陆*侬 | 310229********1624 | 上海市青浦区住房保障和房屋管理局 | 上海市青浦区住宅发展中心 | 住宅建设管理 |
65 | 程*仪 | 310229********0228 | 中共上海市青浦区委宣传部 | 上海市青浦区宣传教育服务中心 | 网络信息内容管理 |
66 | 谢*杰 | 310229********3238 | 中共上海市青浦区委宣传部 | 上海市青浦区宣传教育服务中心 | 行政管理 |
67 | 潘*农 | 310229********0044 | 中共上海市青浦区委宣传部 | 上海市青浦区宣传教育服务中心 | 行政管理 |
68 | 吴*钦 | 310229********0011 | 上海市青浦区人民政府 | 上海市青浦区西虹桥地区社会管理服务中心 | 安全维稳 |
69 | 庄*婷 | 310229********1640 | 上海市青浦区人民政府 | 上海市青浦区西虹桥地区社会管理服务中心 | 养护管理 |
70 | 周*新 | 362430********5417 | 上海市青浦区人民政府 | 上海市青浦区西虹桥地区社会管理服务中心 | 综合协调 |
71 | 徐*涵 | 310229********0813 | 上海市青浦区人民政府 | 上海市青浦区西虹桥地区社会管理服务中心 | 综合协调 |
72 | 张* | 371726********3643 | 上海市青浦区政务服务办公室 | 上海市青浦区行政服务中心 | 资源平台管理 |
73 | 智*彤 | 321202********1519 | 上海市青浦区建设和管理委员会(上海市青浦区交通委员会) | 上海市青浦区建筑建材业管理所 | 合同备案 |
74 | 张*坤 | 410527********103X | 上海市青浦区建设和管理委员会(上海市青浦区交通委员会) | 上海市青浦区建筑建材业管理所 | 建设工程监督 |
75 | 黄*嫣 | 310112********462X | 上海市青浦区建设和管理委员会(上海市青浦区交通委员会) | 上海市青浦区港航管理事务中心 | 出纳 |
76 | 杭*婷 | 310229********3422 | 上海市青浦区建设和管理委员会(上海市青浦区交通委员会) | 上海市青浦区港航管理事务中心 | 航道管理 |
77 | 孟*依恋 | 310229********3429 | 上海市青浦区建设和管理委员会(上海市青浦区交通委员会) | 上海市青浦区道路运输管理事务中心 | 道路设施管理 |
78 | 王*憶 | 310106********1623 | 上海市青浦区建设和管理委员会(上海市青浦区交通委员会) | 上海市青浦区道路运输管理事务中心 | 项目建设管理 |
79 | 申*涵 | 650102********4012 | 上海市青浦区建设和管理委员会(上海市青浦区交通委员会) | 上海市青浦区重大项目建设管理事务中心 | 项目建设管理 |
80 | 陈*冬 | 411527********4539 | 上海市青浦区建设和管理委员会(上海市青浦区交通委员会) | 上海市青浦区重大项目建设管理事务中心 | 行政管理 |
81 | 金* | 310229********1626 | 上海市青浦区人民政府 | 复旦大学附属中山医院青浦分院(上海市青浦区中心医院) | 计算机管理工程师 |
82 | 庄*宇 | 320722********0031 | 中国人民解放军上海市青浦区人民武装部 | 上海市青浦区民兵管理保障中心 | 财务会计 |
83 | 陈*钰 | 361025********2924 | 上海市青浦区水务局 | 上海市青浦区河湖管理事务中心 | 工程管理 |
84 | 俞* | 310227********1416 | 上海市青浦区水务局 | 上海市青浦区赵巷水务管理所 | 建设工程 |
85 | 顾*文 | 310229********1615 | 上海市青浦区水务局 | 上海市青浦区练塘水务管理所 | 设施管理 |
86 | 郑*杰 | 310229********1213 | 上海市青浦区住房保障和房屋管理局 | 上海市青浦区房地产交易中心 | 交易受理 |
87 | 周*东 | 340102********3512 | 上海市青浦区规划和自然资源局 | 上海市青浦区信息与地名管理事务中心 | 地名规划与管理 |
88 | 翟*卿 | 342601********1827 | 上海市青浦区经济委员会 | 上海市青浦区投资促进服务中心 | 行政管理 |
根据有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对拟录用人员进行公示。公示期间,如对拟录用人员有异议或其他问题,请及时向青浦区人力资源和社会保障局反映,举报者需署实名,实事求是地反映举报情况。公示时间:6月21日——6月27日,监督电话:33868782,33868783。
青浦区人力资源和社会保障局
2023年6月21日
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除