APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023上海公务员A类上海市公安局各岗位进面分数线

分享至
招录机关 用人单位 职位名称 职位序号 招考人数 专业类别 进面分数线
上海市公安局 崇明分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020092 2 信息管理 142.5
上海市公安局 奉贤分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020090 2 政法-警察类 120.8
上海市公安局 嘉定分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020076 2 政法-警察类 124.5
上海市公安局 金山分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020083 2 政法-警察类 125
上海市公安局 闵行分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020073 2 政法-警察类 120.1
上海市公安局 闵行分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020074 1 政法-警察类 156.5
上海市公安局 浦东分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020053 5 信息管理 142.4
上海市公安局 普陀分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020065 3 信息管理 145.3
上海市公安局 普陀分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020066 1 政法-警察类 121.9
上海市公安局 普陀分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020067 1 政法-警察类 121.3
上海市公安局 青浦分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020086 1 政法-警察类 154.9
上海市公安局 青浦分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020087 1 政法-警察类 128.8
上海市公安局 青浦分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020088 1 政法-警察类 124.7
上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020093 13 信息管理 142.7
上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020095 2 政法-警察类 123.2
上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020096 2 政法-警察类 152
上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020097 4 政法-警察类 139.4
上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020098 1 政法-警察类 129.3
上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020099 1 政法-警察类 140.4
上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020100 4 政法-警察类 135.1
上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020102 2 综合管理 122.5
上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020103 3 政法-警察类 122.5
上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020104 1 政法-警察类 141.4
上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020105 1 政法-警察类 135.5
上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020106 1 政法-警察类 123.1
上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020107 1 政法-警察类 121.8
上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020108 4 政法-警察类 122.1
上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020109 2 卫生健康管理 138.8
上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020110 1 卫生健康管理 137.1
上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020111 1 卫生健康管理 149.3
上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020112 1 政法-警察类 140.1
上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020113 1 政法-警察类 162.2
上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020114 1 政法-警察类 140.8
上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020115 1 政法-警察类 139.3
上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020116 1 政法-警察类 156
上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020117 1 政法-警察类 151.2
上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020118 2 政法-警察类 121.6
上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020119 1 信息管理 150.5
上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020120 1 信息管理 143.3
上海市公安局 松江分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020077 1 信息管理 147.5
上海市公安局 松江分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020078 1 政法-警察类 124.1
上海市公安局 松江分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020079 1 政法-警察类 126.1
上海市公安局 松江分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020080 1 政法-警察类 131
上海市公安局 松江分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020081 1 政法-警察类 132.7
上海市公安局 松江分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020082 2 政法-警察类 142.4
上海市公安局 下属分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020121 360 政法-警察类 126.7
上海市公安局 下属分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020122 40 政法-警察类 146.3
上海市公安局 徐汇分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020057 4 信息管理 143
上海市公安局 徐汇分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020058 1 政法-警察类 122.7
上海市公安局 徐汇分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020059 1 政法-警察类 120.8
上海市公安局 徐汇分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020060 1 政法-警察类 125.2
上海市公安局 杨浦分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020068 1 信息管理 148.4
上海市公安局 杨浦分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020070 1 政法-警察类 120
上海市公安局 杨浦分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020071 2 政法-警察类 123.5
上海市公安局 长宁分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020061 2 信息管理 147.2
上海市公安局 长宁分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020063 2 政法-警察类 121.6

(责任编辑:小今)

专题推荐

进入关怀模式