分享至
用人单位 | 职位序号 | 招考人数 | 专业类别 | 进面分数线 |
上海市普陀区发展和改革委员会/办公室 | 24020613 | 1 | 财经管理 | 122.5 |
上海市普陀区财政局/预算科 | 24020616 | 1 | 财经管理 | 123.9 |
上海市普陀区财政局/会计事务管理科(财政监督科) | 24020617 | 1 | 财经管理 | 118.7 |
上海市普陀区国有资产监督管理委员会/党群工作科 | 24020637 | 1 | 财经管理 | 120 |
上海市普陀区投资促进办公室/企业服务科 | 24020644 | 1 | 财经管理 | 127.3 |
上海市普陀区规划和自然资源局/规划管理科 | 24020620 | 1 | 城市建设管理 | 126.3 |
上海市普陀区曹杨新村街道/社区平安办公室 | 24020646 | 1 | 政法 | 110.5 |
上海市普陀区人民政府办公室/组织人事科 | 24020612 | 1 | 综合管理 | 125.6 |
上海市普陀区文化和旅游局/办公室 | 24020623 | 1 | 综合管理 | 129 |
上海市普陀区应急管理局/应急指挥科 | 24020625 | 1 | 综合管理 | 122.9 |
上海市普陀区审计局/办公室 | 24020627 | 1 | 综合管理 | 125 |
上海市普陀区体育局/群众体育科 | 24020639 | 1 | 综合管理 | 122.6 |
上海市普陀区绿化和市容管理局/绿化管理科 | 24020642 | 1 | 综合管理 | 125.7 |
上海市普陀区住房和房屋管理局/物业管理科 | 24020643 | 1 | 综合管理 | 124.3 |
上海市普陀区长风新村街道/社区党群办公室 | 24020647 | 1 | 综合管理 | 123.5 |
(责任编辑:小今)