分享至
用人单位 | 职位序号 | 招考人数 | 专业类别 | 进面分数线 |
上海市崇明区医疗保险事务中心 | 24021121 | 1 | 卫生健康管理 | 114.5 |
上海市崇明区教育局/基础教育科 | 24021107 | 1 | 综合管理 | 123.5 |
上海市崇明区民政局/养老服务科 | 24021108 | 1 | 综合管理 | 123 |
上海市崇明区国防动员办公室/综合科 | 24021123 | 1 | 综合管理 | 125.2 |
上海市崇明区新海镇/平安建设办公室 | 24021131 | 1 | 综合管理 | 125.8 |
上海市崇明区司法局/办公室 | 24021109 | 1 | 财经管理 | 119.3 |
上海市崇明区财政局/资产管理科 | 24021112 | 1 | 财经管理 | 117.3 |
上海市崇明区财政局财政所 | 24021113 | 2 | 财经管理 | 118.5 |
上海市崇明区国库收付中心 | 24021114 | 2 | 财经管理 | 117.6 |
上海市崇明区发展和改革委员会/行政许可科 | 24021103 | 1 | 城市建设管理 | 121.5 |
上海市崇明区规划和自然资源局/规划管理科 | 24021116 | 1 | 城市建设管理 | 123 |
上海市崇明区生态环境局/污染防治科 | 24021117 | 1 | 城市建设管理 | 115.1 |
上海市崇明区建设和管理委员会/设施运营科 | 24021118 | 1 | 城市建设管理 | 115.4 |
上海市崇明区水务局/供排水管理科 | 24021120 | 1 | 城市建设管理 | 115.7 |
上海市崇明区档案局/办公室 | 24021100 | 1 | 信息管理 | 116.3 |
中共上海市崇明区委政法委员会/基层治理室(综治督导室) | 24021099 | 1 | 政法 | 118.7 |
上海市崇明区司法局/基层司法所 | 24021110 | 2 | 政法 | 114.4 |
上海市崇明区法律援助中心 | 24021111 | 1 | 政法 | 117.2 |
中共上海市崇明区纪律检查委员会、上海市崇明区监察委员会/案件监督管理室 | 24021124 | 1 | 政法 | 123.5 |
中共上海市崇明区委办公室/督查科 | 24021098 | 1 | 综合管理 | 118.2 |
中共上海市崇明区委党校/办公室 | 24021101 | 1 | 综合管理 | 117.2 |
上海市崇明区人大常委会/办公室/政工科 | 24021102 | 1 | 综合管理 | 117.2 |
上海市崇明区发展和改革委员会/环境保护和资源节约科 | 24021104 | 1 | 综合管理 | 119.8 |
上海市崇明区发展和改革委员会/办公室 | 24021105 | 1 | 综合管理 | 119.1 |
上海市崇明区发展和改革委员会/项目管理科 | 24021106 | 1 | 综合管理 | 117.9 |
上海市崇明区劳动人事争议仲裁院/仲裁庭 | 24021115 | 1 | 综合管理 | 117.7 |
上海市崇明区农业农村委员会/产业发展科 | 24021119 | 1 | 综合管理 | 117.4 |
中共上海市崇明区纪律检查委员会、上海市崇明区监察委员会/宣传部 | 24021127 | 1 | 综合管理 | 129.4 |
上海市崇明区工商业联合会/办公室 | 24021128 | 1 | 综合管理 | 121.2 |
上海市崇明区港西镇/社会事业发展办公室 | 24021129 | 1 | 综合管理 | 117.2 |
上海市崇明区竖新镇/党群工作办公室 | 24021130 | 1 | 综合管理 | 118.5 |
(责任编辑:小今)