开始倒计时
18天2 小时 20分 20秒
招聘会详情
“忻春职约·师途未来”
忻州师范学院 2025届毕业生春季双选会邀请函
尊敬的用人单位:
感谢贵单位一直以来对我校人才培养和就业工作的大力支持!
????为积极促进2025届毕业生更加充分更高质量就业,搭建毕业生与用人单位的交流合作平台,我校精心筹备了“忻春职约·师途未来”忻州师范学院 2025届毕业生春季双选会,诚邀您届时拨冗莅临。现将有关事项函告如下:
?
一、线下双选会安排
报名时间:2025年3月4日-2025年3月20日
举办时间:2025年3月22日上午9时-2025年3月22日下午17时
举办地点:忻州师范学院新校区世范广场
主办单位:忻州师范学院
技术支持:云就业/云校招
?
二、用人单位报名方式
1、本次双选会采取网上报名,用人单位登录忻州师范学院就业信息网:???进行预约报名
2、用人单位登录我校就业信息网:http://xztu.bysjy.com.cn/?进行预约报名,预约流程如下:
①首次注册单位请点击“单位登录/注册”先进行注册、选择招聘业务、绑定微信“云校招企业服务平台”——审核结果通过微信公众号“云校招企业服务平台”反馈。
②已注册单位可以直接点击“单位登录”——点击“线下双选会”——搜索““忻春职约·师途未来”忻州师范学院 2025届毕业生春季双选会”——点击“单位报名”——填写相关信息——审核结果通过微信公众号“云校招企业服务平台”反馈。
③报名成功后请您耐心等待审核,我校将统一审核,请及时关注,查看PC后台及微信“云校招企业服务平台”的企业审核结果通知。?
三、参会说明
1、展位安排:我校将根据报名先后顺序及用人单位需求安排展位,每个展位提供一桌两椅及企业名称楣板。
2、宣传资料:请各单位自行准备招聘宣传资料,如海报、宣传单页等。为保持会场整洁,请勿在非指定区域张贴宣传材料。
3、招聘流程:双选会现场,毕业生将与用人单位进行面对面交流、投递简历。用人单位可根据实际情况进行现场面试或后续安排面试。
四、注意事项
1、遵守秩序:请各单位严格遵守双选会现场秩序,听从工作人员的指挥和安排。
2、诚信招聘:请各单位确保招聘信息真实、准确,不得发布虚假招聘信息或进行欺诈行为。
3、安全保障:请各单位注意保管好个人财物,如有遗失,主办方不承担相关责任。活动期间,如遇突发情况,请及时与现场工作人员联系。
?
五、联系方式
1.云校招技术支持:
???
2.学校联系方式:
联系人:闫老师 李老师
联系电话:18003501204(微信同号)
邮箱:xzsfxyjyb@163.com
地址:山西省忻州市忻府区顿奇东街1号忻州师范学院新校区
?
?
???????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?忻州师范学院学生工作部
? ? ? 2025年3月3日
2025届毕业生生源信息表 | ||||
系(院) | 总数 | 专业 | 班级 | 人数 |
地理系 | 291 | 地理科学 | 2101班 | 50 |
地理科学 | 2102班 | 48 | ||
地理科学 | 2103班 | 50 | ||
地理科学 | 2104班 | 49 | ||
人文地理与城乡规划 | 2105班 | 47 | ||
人文地理与城乡规划 | 2106班 | 47 | ||
电子系 | 195 | 电子信息科学与技术 | 2101班 | 40 |
电子信息科学与技术 | 2102班 | 43 | ||
通信工程 | 2103班 | 43 | ||
通信工程 | 2104班 | 41 | ||
通信工程 | 2105班 | 28 | ||
法律系 | 197 | 法学 | 2101班 | 49 |
法学 | 2102班 | 50 | ||
法学 | 2103班 | 49 | ||
法学 | 2104班 | 49 | ||
化学系 | 200 | 化学 | 2101班 | 51 |
化学 | 2102班 | 50 | ||
应用化学 | 2103班 | 49 | ||
应用化学 | 2104班 | 50 | ||
会计系 | 250 | 会计学 | 2101班 | 40 |
会计学 | 2102班 | 43 | ||
审计学 | 2103班 | 39 | ||
会计学 | 2104班 | 30 | ||
会计学 | 2305班 | 50 | ||
会计学 | 2306班 | 48 | ||
计算机系 | 440 | 计算机科学与技术 | 2101班 | 47 |
计算机科学与技术 | 2102班 | 48 | ||
计算机科学与技术 | 2103班 | 50 | ||
计算机科学与技术 | 2104班 | 49 | ||
数字媒体技术 | 2107班 | 50 | ||
计算机科学与技术 | 2307班 | 50 | ||
计算机科学与技术 | 2308班 | 48 | ||
数据科学与大数据技术 | 2105班 | 49 | ||
数据科学与大数据技术 | 2106班 | 49 | ||
教育系 | 540 | 小学教育 | 2101班 | 48 |
小学教育 | 2102班 | 50 | ||
教育学 | 2103班 | 48 | ||
心理学 | 2104班 | 48 | ||
学前教育 | 2105班 | 47 | ||
学前教育 | 2106班 | 51 | ||
学前教育 | 2307班 | 48 | ||
学前教育 | 2308班 | 50 | ||
学前教育 | 2309班 | 50 | ||
学前教育 | 2310班 | 50 | ||
学前教育 | 2311班 | 50 | ||
经济管理系 | 186 | 财务管理 | 2101班 | 45 |
财务管理 | 2102班 | 49 | ||
工商管理 | 2103班 | 44 | ||
工商管理 | 2104班 | 48 | ||
历史系 | 150 | 历史学 | 2101班 | 49 |
历史学 | 2102班 | 50 | ||
历史学 | 2103班 | 51 | ||
旅游管理系 | 184 | 旅游管理 | 2101班 | 46 |
旅游管理 | 2102班 | 42 | ||
旅游管理 | 2303班 | 50 | ||
旅游管理 | 2304班 | 46 | ||
马克思主义学院 | 144 | 思想政治教育 | 2101班 | 41 |
思想政治教育 | 2102班 | 51 | ||
思想政治教育 | 2103班 | 52 | ||
美术系 | 209 | 美术学 | ?2304班 | 30 |
美术学 | 2305班 | 20 | ||
书法学 | 2105班 | 20 | ||
书法学 | 2106班 | 20 | ||
书法学 | 2107班 | 20 | ||
美术学 | 2101班 | 25 | ||
美术系 | 2102班 | 24 | ||
美术系 | 2103班 | 25 | ||
美术学 | 2104班 | 25 | ||
生物系 | 289 | 生物科学 | 2101班 | 50 |
生物科学 | 2102班 | 49 | ||
生物科学 | 2103班 | 49 | ||
生态学 | 2104班 | 48 | ||
生物技术 | 2105班 | 47 | ||
生物技术 | 2106班 | 46 | ||
数学系 | 488 | 数学与应用数学 | 2102班 | 41 |
数学与应用数学 | 2110班 | 33 | ||
数学与应用数学 | 2104班 | 40 | ||
数学与应用数学 | 2106班 | 48 | ||
数学与应用数学 | 2105班 | 41 | ||
数学与应用数学 | 2101班 | 42 | ||
数学与应用数学 | 2103班 | 43 | ||
数学与应用数学 | 2306班 | 50 | ||
数学与应用数学 | 2307班 | 50 | ||
数学与应用数学 | 2308班 | 50 | ||
数学与应用数学 | 2309班 | 50 | ||
体育系 | 153 | 体育教育 | 2101班 | 53 |
体育教育 | 2102班 | 52 | ||
休闲体育 | 2103班 | 48 | ||
外语系 | 412 | 英语 | 2101班 | 30 |
翻译 | 2107班 | 35 | ||
翻译 | 2108班 | 34 | ||
英语 | 2104班 | 33 | ||
英语 | 2105班 | 32 | ||
英语 | 2102班 | 32 | ||
英语 | 2103班 | 33 | ||
英语 | 2106班 | 32 | ||
英语 | 2305班 | 50 | ||
英语 | 2306班 | 50 | ||
英语 | 2307班 | 51 | ||
舞蹈系 | 146 | 舞蹈编导 | 2101班 | 29 |
舞蹈编导 | 2102班 | 30 | ||
舞蹈编导 | 2103班 | 30 | ||
舞蹈编导 | 2104班 | 28 | ||
舞蹈编导 | 2304班 | 29 | ||
物理系 | 234 | 物理学(公费) | 2101班 | 40 |
物理学 | 2102班 | 46 | ||
物理学 | 2103班 | 51 | ||
科学教育 | 2104班 | 49 | ||
科学教育 | 2105班 | 48 | ||
音乐系 | 182 | 音乐学 | 2101班 | 47 |
音乐学 | 2102班 | 49 | ||
音乐学 | 2103班 | 46 | ||
音乐学 | 2304班 | 40 | ||
中文系 | 672 | 汉语言文学(公费) | 2101班 | 39 |
汉语言文学 | 2102班 | 51 | ||
汉语言文学 | 2103班 | 50 | ||
汉语言文学 | 2104班 | 50 | ||
汉语言文学 | 2105班 | 51 | ||
汉语言文学 | 2106班 | 50 | ||
秘书学 | 2107班 | 51 | ||
秘书学 | 2108班 | 49 | ||
网络与新媒体 | 2109班 | 53 | ||
汉语言文学 | 2309班 | 47 | ||
汉语言文学 | 2310班 | 46 | ||
汉语言文学 | 2311班 | 44 | ||
汉语言文学 | 2312班 | 46 | ||
汉语言文学 | 2313班 | 45 | ||
合计 | 5562 |
2025届各院系就业专员信息表 | |
地理系 | 闫肖亚(19834882281) |
电子系 | 池碧清(18635008765) |
法律系 | 赵芳(15735071559) |
化学系 | 温维(15582009466) |
会计系 | 马艳荣(13934004812) |
计算机系 | 聂云鹤(15834274966) |
教育系 | 郑艳霞(18003505620) |
经济管理系 | 谢丽娜(13453009671) |
历史系 | 王惠君(18003505455) |
旅游管理系 | 宫元慧(18003505703) |
马克思主义学院 | 赵旭英(18834411609) |
美术系 | 贾佳(17735027778) |
生物系 | 杨欣超(18811374593) |
数学系 | 侯利君(18003505317) |
体育系 | 薛龙慧(17535007773) |
外语系 | 原麒(17335130507) |
舞蹈系 | 徐鹏(18636042308) |
物理系 | 张宏(18035028835) |
音乐系 | 戴彧斐(18635032200) |
中文系 | 杨玉春(13753040970) |
【1】凡本网注明"来源:上海人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于上海人才网,转载请必须注明上海人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
该校近期招聘会